(Lecture offered in German.)
Diese Lehrveranstaltung vermittelt Grundlagen explorativer und schließender Statistik. Die Inhalte umfassen unter Anderem Histogramme, Kerndichteschätzung, Maximum Likelihood Theorie, Konfidenzintervalle, statistische Tests und die Grundidee von Bootstrap. Die Konzepte werden auch praktisch am Rechner (mit R) illustriert. Die Vorlesung wird durch eine Übung begleitet.
Dozentinnen: Prof. Dr. Christiane Fuchs (Vorlesung), Dr. Turid Frahnow (Übung)
Modulzuordnung: siehe eKVV (Vorlesung) und eKVV (Übung)
Termine: Die Vorlesungen und Übungen finden montags und donnerstags wie folgt statt. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig bzgl. möglicher Änderungen!
Datum | Typ | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
14.10.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
17.10.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
21.10.2019 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
keine Veranstaltung am 24.10.2019 | |||
28.10.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
31.10.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
04.11.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
07.11.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
11.11.2019 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
keine Veranstaltungen am 14./15. November, um allen Studierenden die Teilnahme an der Studierendenkonferenz zu ermöglichen | |||
18.11.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
21.11.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
25.11.2019 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
28.11.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
02.12.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
05.12.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
09.12.2019 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
12.12.2019 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
16.12.2019 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
19.12.2019 (Do) | Übung | 12:15-13:45 | H9 |
06.01.2020 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
09.01.2020 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
13.01.2020 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | H9 |
16.01.2020 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
20.01.2020 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
23.01.2020 (Do) | Vorlesung | 12:15-13:45 | H9 |
27.01.2020 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | H9 |
30.01.2020 (Do) | Vorlesung | 12:45-13:45 | H9 |
Vorlesungsfolien, Übungsblätter und weitere Materialien werden über den LernraumPlus zur Verfügung gestellt.
Diese Vorlesung wird durch einen kostenlosen Zugang zu DataCamp unterstützt, einer elektronischen Lernplattform für Data Science. Der Zugang erfolgt durch den LernraumPlus.