| |
|
|
|
Fakultät für Biologie (Übersicht) |
| Mittelgeber | 1996 | 1997 | 1998 |
| DFG | 24.207,7 | 22.793,4 | 20.233,1 |
| Davon SFB | 12.944,1 | 9.822,4 | 6.654,6 |
| Davon GK | 2.280,9 | 2.790,2 | 2.348,7 |
| Bund | 6.999,5 | 6.137,0 | 5.843,5 |
| EU | 2.753,1 | 2.648,7 | 1.788,8 |
| VW-Stiftung | 1.596,7 | 1.710,3 | 1.728,7 |
| Wirtschaft/Private | 1.789,6 | 2.775,8 | 3.522,7 |
| Sonstige (Stiftungen) | 2.251,0 | 2.095,2 | 2.534,0 |
| Land NRW | 4.250,7 | 4.458,7 | 4.796,2 |
| Hochschule | 43.848,3 | 42.619,1 | 40.447,0 |
|
|
Fakultät für Biologie (Übersicht) |