Research
Current projects
On this page you will find information about the current research projects.
You will find completed research projects here.
Eltern fördern durch Argumentieren - Train-the-Trainer-Konzept (EfA-TT): Entwicklung, Durchführung, Evaluation und Dokumentation eines Schulungskonzepts für Fachkräfte
Förderung | BMBF |
Projektleitung | Professor Dr. Elke Wild und Professor Dr. Uta Quasthoff von der Technische Universität Dortmund |
Mitarbeiter/innen | Nicole Felix, M.Sc.; Franziska Ollesch, M.A. |
Laufzeit/Status | 1. November 2016 - 31. Oktober 2018 |
Material/Links | |
Beschreibung | siehe Homepage |
|
up
Professionalisierung durch Konfrontation subjektiver und wissenschaftlicher Theorien inklusiven Unterrichts
up
Pädagogisch-psychologische Diagnose- und Beratungskompetenz im Lehramtsstudium Mathematik
up
HeLGA: Heterogenitätsorientierte Lehre - Gelingensbedingungen und Anforderungen
Förderung | BMBF |
Projektleitung | Professor Dr. Elke Wild, Dr. Wiebke Esdar |
Mitarbeiter/innen | Pia Simone Brocke, M.A., Markus Rump, M.Sc. |
Laufzeit/Status | 1. März 2015 - 28. Februar 2019 |
Material/Links | http://www.uni-bielefeld.de/heterogenitaet/ |
Beschreibung | Eine der größten Herausforderungen, die im Zuge der durch den Qualitätspakt Lehre (QPL) angestrebten Optimierung der Hochschullehre und Studienbedingungen gemeistert werden soll, betrifft den Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Studierendenschaft. Die erfolgreich im Rahmen des QPL eingereichten Anträge versuchen durch die Bereitstellung von ergänzenden Lehrangeboten (in Form von Vor- und Brückenkursen) und Mentoringprogrammen sowie flankierenden Beratungsangeboten speziell zum Studienbeginn die Erfolgschancen der Studierenden mit fachlichen oder überfachlichen (z.B. lernstrategischen und motivationalen) Defiziten zu erhöhen. Das Forschungsvorhaben HeLGA nimmt hier mit einem quasi-experimentellen Design die Wirksamkeit vorfindlicher Maßnahmen in der Mathematik, den Ingenieurswissenschaften sowie den Natur- und Technikwissenschaften in den Blick, die auf einen Ausgleich disparater Studieneingangs-voraussetzungen abzielen. In einem breit gefassten Sinn soll dazu die Lern- und Leistungsentwicklung Studierender in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme der Angebote in dem quantitativ angelegten Teilprojekt I untersucht werden, um die Reichweite, Effektivität und Nachhaltigkeit vorfindlicher Fördermaßnahmen (summativ) beurteilen zu können. Dies geschieht mittels längsschnittlicher Online-Befragung über drei Messzeitpunkte. Um darüber hinaus (anknüpfend an etablierte Angebot-Nutzen-Modelle und im Sinne einer formativen Evaluation) untersuchen zu können, unter welchen Bedingungen diese Maßnahmen greifen bzw. welche Hindernisse der Zielerreichung entgegen stehen, soll in einem stärker qualitativ orientierten Teilprojekt II die institutionelle Angebotsseite näher betrachtet werden. Hierzu werden Leitfadeninterviews insbesondere Aspekte der Kooperationsstrukturen und der Professionalität der Lehrenden erfassen. |
|
up