
Inhaltliche Beschreibungen unserer Veranstaltungen finden Sie im eKVV
| TURNUS | SEMESTER | TITEL | ART | SWS |
| BACHELOR | ||||
| WiSe | 1. | Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie | V | 3 |
| 1. | Statistik I | V | 2 | |
| Übung/Tutorium zu Statistik I | Ü | 2-4 | ||
| SoSe | 2. | Statistik II | V | 4 |
| Übung/Tutorium zu Statistik II | Ü | 2 | ||
| WiSe | 3. |
Statistik III - Computergestützte Datenanalyse |
V | 4 |
| Übung/Tutorium zu Statistik III - Computergestützte Datenanalyse | Ü | 2 | ||
| 3. | Testtheorie & Testkonstruktion | V | 3 | |
| Übung/Tutorium zu Testtheorie & Testkonstruktion | Ü | 4 | ||
| MASTER | ||||
| WiSe | 1. | Evaluation | V | 2 |
| 1. | Multivariate Verfahren I | V | 2 | |
|
Übung zu Multivariate Verfahren I |
Ü | 2 | ||
| SoSe | 2. |
Multivariate Verfahren II |
V | 2 |
| Übung zu Multivariate Verfahren II | Ü | 2 | ||
| BACHELOR & MASTER | ||||
|
WiSe |
Kolloquium zur psychologischen Methodenlehre | Ko | 2 | |
| SoSe | ||||
|
WiSe |
Statistik- und Methodenberatung für Studierende | |||
| SoSe |