Datum | Thema | Name |
16.10.2023 | Vorbesprechung in D1-240 | Anselmetti / Tönsing |
23.10.2023 | Esther Wiebelitz | |
30.10.2023 | Small-angle X-ray scattering | Martin Bick |
06.11.2023 | Untersuchung der Protoplastenfusion in Mikrofluidiksystemen | Philipp Artmann |
13.11.2023 | Endothelzellen in der Mikrofluidik - ein Praktikumsversuch | Martina Viefhues |
20.11.2023 | Fynn Stegelmann | |
27.11.2023 | Bericht zur NanoBioTech-Konferenz 2023 in Montreux | Robert Epkenhans |
04.12.2023 | Modelierung von Herz- Muskel- Kontraktionen | M. Würriehausen |
11.12.2023 | Celin Schiele | |
18.12.2023 | ||
08.01.2024 | Molekulare Bindungsstudien an SARS-CoV-2-Varianten und Angiotensin-2 mittels Rasterkraftmikroskopie | J. Wiehenkamp / Y. Karam |
15.01.2024 | Julian Cremer | |
22.01.2024 | Tim Baumann | |
29.01.2024 | AG Hellweg |
Datum | Thema | Name |
11.04.2023 | Vorbesprechung | Anselmetti / Tönsing |
18.04.2023 | Rasterkraftmikroskopie und Rheologie als Methoden zur Charakterisierung von Guar und Xanthan | Melanie Gettinger |
25.04.2023 |
Kraftspektroskopische Charakterisierung des SARS-CoV-2 Spike-Proteins am ACE2-Rezeptor | Yasan Karam |
02.05.2023 | Sicherheitsunterweisung | Tönsing |
09.05.2023 | Messung von nichtlinearer Elektrophorese mit Wechselspannungen | Robert Epkenhans |
23.05.2023 |
Molekulare Bindungsstudien herzmuskelspezifischer Protein-Varianten | Manuel Göz |
30.05.2023 | Wie schützen Tenside Edelstähle vor Korrosion | Julian Cremer |
06.06.2023 | Biophysical analysis of prothrombotic variants of von Willebrand factor using atomic force microscopy | Jakob Derksen |
13.06.2023 |
|
Jenny Fjodorova |
20.06.2023 | Actomyosin-Assay | Daniel Korte |
27.06.2023 | ||
04.07.2023 | Modellierung von Herzmuskelkontraktionen - Update | Michael Würriehausen |
11.07.2023 | Blue Water: Proof of Concept für Mikroplastikfiltration | Tim Baumann |
Datum | Thema | Name |
25.10.2022 | Vorbesprechung | Anselmetti / Tönsing |
08.11.2022 | Bericht von der DPG- Tagung | Cremer / Baumann |
15.11.2022 | Modellierung dynamischer Herzmuskelkontraktionen via in vitro Langzeituntersuchungen | Michael Würriehausen |
22.11.2022 | Aging of industrial polypropylene in tempered detergent solution | Julian Cremer |
29.11.2022 | Jenny Fjorodova | |
06.12.2022 | Tenside als Korrosionsinhibitoren-AFM Untersuchung der Oberflächenaktivität | Rabea Butzek |
13.12.2022 | Kraftspektroskopische Charakterisierung des SARS-CoV-2 Spike-Proteins am ACE2-Rezeptor | Yasan Karam |
20.12.2022 | Weihnachtsfeier | |
10.01.2023 |
Aligned macrocycle pores in ultrathin films for accurate molecular sieving |
Dario Anselmetti |
17.01.2023 | Robert Epkenhans | |
24.01.2023 | ||
31.01.2023 | Blue Water: Proof of Concept für Mikroplastikfiltration | Tim Baumann |
Datum | Thema | Name |
12.04.2022 | Vorbesprechung | Anselmetti / Tönsing |
19.04.2022 | Sicherheitsunterweisung | Katja Tönsing |
26.04.2022 | Dateimanagement und Objekt-Tracking von fluoreszierenden µBeads | Tim Baumann |
03.05.2022 | Molekulare Bindungsstudien herzmuskelspezifischer Protein-Varianten | Manuel Göz |
10.05.2022 | Alexander Harder | |
17.05.2022 | HS-AFM: Applications and Future Perspectives | Jenny Fjodorova |
24.05.2022 | Torben Lübke | |
31.05.2022 | Tenside als Korrosionsinhibitoren – AFM Untersuchung der Oberflächenaktivität | Rabea Butzek |
07.06.2022 | CiMT Projekt: Der Alterung von Werkstoffen auf der Spur | Julian Cremer |
14.06.2022 | Aktin-Myosin Bewegungsassay | M.Viefhuis / S.Brode |
21.06.2022 | Update zum Protonentransport durch Nafion | David Kaiser |
28.06.2022 | Zytotoxische Zweikernkomplexe | Dennis Kreft |